
८ मुखी नेपाळी रुद्राक्ष
| उत्पादनाचे नाव | नियमित | मध्यम | अल्ट्रा | दुर्मिळ |
|---|---|---|---|---|
| १ मुखी रुद्राक्ष सवर | ....... | |||
| १ मुखी रुद्राक्ष (विकसित) | ....... | |||
| २ मुखी रुद्राक्ष | ....... | ....... | ....... | ....... |
| ३ मुखी रुद्राक्ष | ....... | ....... | ....... | ....... |
| ४ मुखी रुद्राक्ष | १६ - १८ मिमी | १८ - २१ मिमी | २१ - २४ मिमी | ....... |
| ५ मुखी रुद्राक्ष | १६ - २० मिमी | २० - २३ मिमी | २३ - २६ मिमी | २६ मिमी+ |
| ६ मुखी रुद्राक्ष | १६ - २० मिमी | २० - २३ मिमी | २३ - २६ मिमी | २६ मिमी+ |
| ७ मुखी रुद्राक्ष | १३ - १८ मिमी | १८ - २१ मिमी | २१ - २४ मिमी | २४ मिमी+ |
| ८ मुखी रुद्राक्ष | १७ - २० मिमी | २० - २३ मिमी | २३ - २५ मिमी | २५ मिमी+ |
| ९ मुखी रुद्राक्ष | १७ - २० मिमी | २० - २३ मिमी | २३ - २५ मिमी | २५ मिमी+ |
| १० मुखी रुद्राक्ष | १९ - २१ मिमी | २१ - २४ मिमी | २४ - २७ मिमी | २७ मिमी+ |
| ११ मुखी रुद्राक्ष | १९ - २१ मिमी | २१ - २४ मिमी | २४ - २७ मिमी | २७ मिमी+ |
| १२ मुखी रुद्राक्ष | १९ - २१ मिमी | २१ - २४ मिमी | २४ - २७ मिमी | २७ मिमी+ |
| १३ मुखी रुद्राक्ष | १९ - २१ मिमी | २१ - २४ मिमी | २४ - २७ मिमी | २७ मिमी+ |
| १४ मुखी रुद्राक्ष | २४ - २६ मिमी | २६ - २८ मिमी | २८ - ३० मिमी | ३० मिमी+ |
| १५ मुखी रुद्राक्ष | २१ - २३ मिमी | २३ - २६ मिमी | २६ - २९ मिमी | २९ मिमी+ |
| १६ मुखी रुद्राक्ष | २१ - २४ मिमी | २४ - २७ मिमी | २७ - ३० मिमी | ३० मिमी+ |
| १७ मुखी रुद्राक्ष | २१ - २४ मिमी | २४ - २७ मिमी | २७ - ३० मिमी | ३० मिमी+ |
| १८ मुखी रुद्राक्ष | २१ - २४ मिमी | २४ - २७ मिमी | २७ - ३० मिमी | ३० मिमी+ |
| १९ मुखी रुद्राक्ष | २१ - २४ मिमी | २४ - २७ मिमी | २७ - ३० मिमी | ३० मिमी+ |
| २० मुखी रुद्राक्ष | २१ - २४ मिमी | २४ - २७ मिमी | २७ - ३० मिमी | ३० मिमी+ |
| २१ मुखी रुद्राक्ष | २१ - २४ मिमी | २४ - २७ मिमी | २७ - ३० मिमी | ३० मिमी+ |
| २२ मुखी रुद्राक्ष | २१ - २५ मिमी | २५ - २८ मिमी | २८ - ३१ मिमी | ३१ मिमी+ |
| २३ मुखी रुद्राक्ष | २१ - २५ मिमी | २५ - २८ मिमी | २८ - ३१ मिमी | ३१ मिमी+ |
| २४ मुखी रुद्राक्ष | २१ - २५ मिमी | २५ - २८ मिमी | २७ - २९ मिमी | २९ मिमी+ |
| २५ मुखी रुद्राक्ष | ||||
| २६ मुखी रुद्राक्ष | ||||
| गौरी शंकर | २२ - २४ मिमी | २४ - २६ मिमी | २६ - २९ मिमी | २९ मिमी+ |
| घनेश | १६ - २० मिमी | २० - २३ मिमी | २३ - २६ मिमी | २६ मिमी+ |
| गर्व गौरी | १९ - २१ मिमी | २१ - २४ मिमी | २४ - २७ मिमी | २७ मिमी+ |
नेपाळी आणि इंडोनेशियन 8 मुखी रुद्राक्षमध्ये काय फरक आहे?
| वैशिष्ट्य | 8 मुखी नेपाळी रुद्राक्ष | 8 मुखी इंडोनेशियाई रुद्राक्ष |
|---|---|---|
| मूळ | नेपाळ (हिमालयीन प्रदेश) | इंडोनेशिया |
| मुखी संख्या | 8 नैसर्गिक मुखी | 8 नैसर्गिक मुखी |
| संबंधित देवता | भगवान गणेश | भगवान गणेश |
| अधिपत्य ग्रह | राहू | राहू |
| संबंधित चक्र | मूलाधार (मूळ चक्र) | मूलाधार (मूळ चक्र) |
| आकार | मोठा | लहान |
| मुखी रेषा | खोल आणि स्पष्ट | बारीक आणि अरुंद |
| पृष्ठभागाची बनावट | अधिक खडबडीत आणि सुस्पष्ट | गुळगुळीत देखावा |
| दुर्मिळता | तुलनेने दुर्मिळ | अधिक सहज उपलब्ध |
| संग्राहक प्राधान्य | अत्यंत प्राधान्य | मध्यम प्राधान्य |
| आध्यात्मिक महत्त्व | पारंपारिकपणे अत्यंत शक्तिशाली मानले जाते | पारंपारिकपणे आदरणीय आणि मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते |
| यासाठी सर्वोत्तम | संग्राहक, आध्यात्मिक साधक, रोजच्या वापरासाठी | रोजच्या वापरासाठी, लहान माळा, परवडणारे |
| दृश्यात्मक आकर्षकता | ठळक आणि आकर्षक | लहान आणि सूक्ष्म |
| किंमत श्रेणी | प्रीमियम | अधिक किफायतशीर |
| प्रमाणीकरण शिफारस केलेले | होय | होय |
Still confused? Is ८ मुखी नेपाळी रुद्राक्ष right for me?
Get personalised spiritual guidance and expert consultation to choose the right Rudraksha or Puja solution for your needs.
Consultation
Rudraksha Recommendation @ ₹999
Get a personalized consultation from our experts to identify the right Rudraksha, Yantras, and Spiritual remedies based on your birth details, Rashi, and intentions. This guidance helps you align your energy for health, prosperity, peace, and spiritual growth.
No consultation form found for this product.
आकुरा रुद्राक्ष वेगळे का आहे: प्रयोगशाळेत प्रमाणित, प्राणिक ऊर्जा चाचणी केलेले, वैदिक शुद्धीकरण आणि पशुपतिनाथ मंदिर चरण स्पर्शाने आशीर्वादित - प्रामाणिक आध्यात्मिक शक्ती शोधणाऱ्या भक्तांसाठी.
| वैशिष्ट्य | आकुरा रुद्राक्ष | इतर विक्रेते |
|---|---|---|
| प्रामाणिकपणा | १००% मूळ, प्रयोगशाळेत चाचणी केलेले | अनेकदा मिश्रित किंवा बनावट |
| स्रोत | थेट नेपाळ आणि इंडोनेशियाच्या शेतातून | अज्ञात मध्यस्थ |
| प्रमाणपत्र | प्रयोगशाळेचा अहवाल + सत्यता कार्ड | योग्य प्रमाणपत्र नाही |
| प्राणिक ऊर्जा चाचणी | ऊर्जा आणि वारंवारता चाचणी केली | ऊर्जा चाचणी नाही |
| मंत्र ऊर्जाकरण | वैदिक अभिमंत्रित + पशुपतिनाथ मंदिर चरना स्पर्श | सहसा उत्साही नसलेले |
| मण्यांची गुणवत्ता | ए-ग्रेड, नैसर्गिक मुखी रेषा | भेगा पडलेला, रंगवलेला, कमी दर्जाचा |
| शुद्धीकरण | प्रशिक्षित पंडितांनी केलेली वैदिक शुद्धी | कच्चे किंवा वरवर स्वच्छ केलेले |
| पॅकेजिंग | प्रीमियम लाकडी पेटी | बेसिक प्लास्टिक पाउच |
| परतावा धोरण | सोपी बदली हमी | परतावा नाही |