
नेपाली सवार एक मुखी रुद्राक्ष
| प्रोडक्ट का नाम | नियमित | मध्यम | अल्ट्रा | दुर्लभ |
|---|---|---|---|---|
| 1 मुखी रुद्राक्ष सवार | ....... | |||
| 1 मुखी रुद्राक्ष (अविकसित) | ....... | |||
| 2 मुखी रुद्राक्ष | ....... | ....... | ....... | ....... |
| 3 मुखी रुद्राक्ष | ....... | ....... | ....... | ....... |
| 4 मुखी रुद्राक्ष | 16 - 18 मिमी | 18 - 21 मिमी | 21 - 24 मिमी | ....... |
| 5 मुखी रुद्राक्ष | 16 - 20 मिमी | 20 - 23 मिमी | 23 - 26 मिमी | 26 मिमी+ |
| 6 मुखी रुद्राक्ष | 16 - 20 मिमी | 20 - 23 मिमी | 23 - 26 मिमी | 26 मिमी+ |
| 7 मुखी रुद्राक्ष | 13 - 18 मिमी | 18 - 21 मिमी | 21 - 24 मिमी | 24 मिमी+ |
| 8 मुखी रुद्राक्ष | 17 - 20 मिमी | 20 - 23 मिमी | 23 - 25 मिमी | 25 मिमी+ |
| 9 मुखी रुद्राक्ष | 17 - 20 मिमी | 20 - 23 मिमी | 23 - 25 मिमी | 25 मिमी+ |
| 10 मुखी रुद्राक्ष | 19 - 21 मिमी | 21 - 24 मिमी | 24 - 27 मिमी | 27 मिमी+ |
| 11 मुखी रुद्राक्ष | 19 - 21 मिमी | 21 - 24 मिमी | 24 - 27 मिमी | 27 मिमी+ |
| 12 मुखी रुद्राक्ष | 19 - 21 मिमी | 21 - 24 मिमी | 24 - 27 मिमी | 27 मिमी+ |
| 13 मुखी रुद्राक्ष | 19 - 21 मिमी | 21 - 24 मिमी | 24 - 27 मिमी | 27 मिमी+ |
| 14 मुखी रुद्राक्ष | 24 - 26 मिमी | 26 - 28 मिमी | 28 - 30 मिमी | 30 मिमी+ |
| 15 मुखी रुद्राक्ष | 21 - 23 मिमी | 23 - 26 मिमी | 26 - 29 मिमी | 29 मिमी+ |
| 16 मुखी रुद्राक्ष | 21 - 24 मिमी | 24 - 27 मिमी | 27 - 30 मिमी | 30 मिमी+ |
| 17 मुखी रुद्राक्ष | 21 - 24 मिमी | 24 - 27 मिमी | 27 - 30 मिमी | 30 मिमी+ |
| 18 मुखी रुद्राक्ष | 21 - 24 मिमी | 24 - 27 मिमी | 27 - 30 मिमी | 30 मिमी+ |
| 19 मुखी रुद्राक्ष | 21 - 24 मिमी | 24 - 27 मिमी | 27 - 30 मिमी | 30 मिमी+ |
| 20 मुखी रुद्राक्ष | 21 - 24 मिमी | 24 - 27 मिमी | 27 - 30 मिमी | 30 मिमी+ |
| 21 मुखी रुद्राक्ष | 21 - 24 मिमी | 24 - 27 मिमी | 27 - 30 मिमी | 30 मिमी+ |
| 22 मुखी रुद्राक्ष | 21 - 25 मिमी | 25 - 28 मिमी | 28 - 31 मिमी | 31 मिमी+ |
| 23 मुखी रुद्राक्ष | 21 - 25 मिमी | 25 - 28 मिमी | 28 - 31 मिमी | 31 मिमी+ |
| 24 मुखी रुद्राक्ष | 21 - 25 मिमी | 25 - 28 मिमी | 27 - 29 मिमी | 29 मिमी+ |
| 25 मुखी रुद्राक्ष | ||||
| 26 मुखी रुद्राक्ष | ||||
| गौरी शंकर | 22 - 24 मिमी | 24 - 26 मिमी | 26 - 29 मिमी | 29 मिमी+ |
| घनेश | 16 - 20 मिमी | 20 - 23 मिमी | 23 - 26 मिमी | 26 मिमी+ |
| गर्व गौरी | 19 - 21 मिमी | 21 - 24 मिमी | 24 - 27 मिमी | 27 मिमी+ |
Savar Rudraksha vs Nepali 1 Mukhi vs Regular 1 Mukhi Rudraksha
| Feature | Savar Rudraksha | Nepali 1 Mukhi Rudraksha | Regular 1 Mukhi Rudraksha |
|---|---|---|---|
| Natural Formation | Crescent-shaped protrusion (Savar Dana) | Single mukhi formation | Standard single-faced structure |
| Origin | Nepal | Nepal | India or Indonesia |
| Surface Texture | Distinct layered appearance | Deep natural grooves | Smoother or flatter texture |
| Availability | Rarely available | Limited availability | More commonly available |
| Collector Interest | Highly valued among collectors | Popular among Rudraksha enthusiasts | Widely used for daily wear |
| Traditional Association | Meditative focus and inner balance | Clarity and spiritual discipline | General spiritual practices |
| Visual Appearance | Unique crescent extension | Round or oval bead shape | Smaller or flatter bead structure |
| Usage Preference | Collectors and experienced practitioners | Devotees and meditation practitioners | General spiritual usage |
Still confused? Is नेपाली सवार एक मुखी रुद्राक्ष right for me?
अपनी आवश्यकताओं के लिए सही रुद्राक्ष या पूजा समाधान चुनने के लिए व्यक्तिगत आध्यात्मिक मार्गदर्शन और विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त करें।
Consultation
Rudraksha Recommendation @ ₹999
Get a personalized consultation from our experts to identify the right Rudraksha, Yantras, and Spiritual remedies based on your birth details, Rashi, and intentions. This guidance helps you align your energy for health, prosperity, peace, and spiritual growth.
No consultation form found for this product.
आकूरा रुद्राक्ष क्यों अलग है: प्रयोगशाला-प्रमाणित, प्राणिक ऊर्जा परीक्षण, वैदिक शुद्धि, और पशुपतिनाथ मंदिर चरण स्पर्श से आशीर्वादित - प्रामाणिक आध्यात्मिक शक्ति चाहने वाले भक्तों के लिए।
| विशेषता | आकुर रुद्राक्ष | अन्य विक्रेता |
|---|---|---|
| सत्यता | 100% मूल, प्रयोगशाला-परीक्षित | अक्सर मिश्रित या नकली |
| स्रोत | नेपाल और इंडोनेशिया के खेतों से सीधे | अज्ञात बिचौलिए |
| प्रमाणन | लैब रिपोर्ट + प्रामाणिकता कार्ड | उचित प्रमाणीकरण नहीं |
| प्राणिक ऊर्जा परीक्षण | ऊर्जा और आवृत्ति परीक्षण | कोई ऊर्जा परीक्षण नहीं |
| मंत्र ऊर्जाकरण | वैदिक अभिमंत्रित + पशुपतिनाथ मंदिर चरण स्पर्श | आमतौर पर ऊर्जावान नहीं |
| मनका गुणवत्ता | ए-ग्रेड, प्राकृतिक मुखी रेखाएं | फटा हुआ, रंगा हुआ, निम्न श्रेणी |
| शुद्धिकरण | प्रशिक्षित पंडितों द्वारा वैदिक शुद्धि | कच्चा या सतही रूप से साफ़ किया हुआ |
| पैकेजिंग | प्रीमियम लकड़ी का बक्सा | बुनियादी प्लास्टिक थैली |
| वापसी नीति | आसान प्रतिस्थापन की गारंटी | कोई लाभ नहीं |